Банк Казахстана
Узнайте сколько стоят ваши денеги в Казахских тенге.
Последние курсы валют – Казахский тенге по отношению к другим валютам мира. В первой колонке – название валюты, во второй – 1 единица иностранной валюты в Казахских тенге, в третьей – 1 Казахский тенге в других иностранных валютах.
Последние курсы валют
Последний раз мы проверяли изменения валюты на сайте Банк Казахстана в 17 мая, 20:19 PM UTC. Последнее фактическое изменение было 17 мая, 20:19 PM UTC.
Валюта | Курс | 1 KZT | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Рубль | 6,67 | 0,14993 | RUB | |
Доллар США | 427,84 | 0,00234 | USD | |
Евро | 443,8 | 0,00225 | EUR | |
Австралийский доллар | 293,88 | 0,0034 | AUD | |
Азербайджанский манат | 252,71 | 0,00396 | AZN | |
Фунт Стерлингов | 520,94 | 0,00192 | GBP | |
Армянский драм | 9,47 | 0,1056 | AMD | |
Белорусский рубль | 129,21 | 0,00774 | BYN | |
Бразильский реал | 83,33 | 0,012 | BRL | |
Венгерский форинт | 11,55 | 0,08658 | HUF | |
Гонконгский доллар | 54,5 | 0,01835 | HKD | |
Грузинский лари | 142,85 | 0,007 | GEL | |
Датская крона | 59,65 | 0,01676 | DKK | |
Дирхам (ОАЭ) | 116,5 | 0,00858 | AED | |
Индийская рупия | 5,52 | 0,18116 | INR | |
Иранский риал | 10,2 | 0,09804 | IRR | |
Канадский доллар | 328,7 | 0,00304 | CAD | |
Китайский юань | 63,02 | 0,01587 | CNY | |
Кувейтский динар | 1 395,25 | 0,00072 | KWD | |
Киргизский сом | 5,18 | 0,19305 | KGS | |
Малайзийский ринггит | 97,32 | 0,01028 | MYR | |
Мексиканское песо | 21,17 | 0,04724 | MXN | |
Молдавский лей | 22,6 | 0,04425 | MDL | |
Норвежская крона | 43,41 | 0,02304 | NOK | |
Польский злотый | 94,93 | 0,01053 | PLN | |
Саудовский риял | 114,06 | 0,00877 | SAR | |
Сингапурский доллар | 306,3 | 0,00326 | SGD | |
Таджикский сомони | 34,31 | 0,02915 | TJS | |
Тайский бат | 12,3 | 0,0813 | THB | |
Турецкая лира | 27,69 | 0,03611 | TRY | |
Узбекский сум | 3,84 | 0,26042 | UZS | |
Гривна | 14,5 | 0,06897 | UAH | |
Чешская крона | 17,93 | 0,05577 | CZK | |
Шведская крона | 42,26 | 0,02366 | SEK | |
Швейцарский франк | 427,33 | 0,00234 | CHF | |
Южноафриканский рэнд | 26,59 | 0,03761 | ZAR | |
Корейская вона | 33,33 | 0,03 | KRW | |
Японская иена | 3,32 | 0,3012 | JPY |
Веб-сайт: https://nationalbank.kz/
Нур-Султан, 57 А, проспект Мангилик Эль
API
Мы подготовили БЕСПЛАТНЫЙ API-сервис для наших любимых пользователей. Нет ничего проще, чем получить данные о курсах валют Банк Казахстана прямо сейчас, подробнее об API.
https://cdn.cur.su/api/nbkz.json
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не имеем никакого отношения к банкам, финансовым учреждениям и т.д.