НБРБ
Узнайте сколько стоят ваши денеги в Белорусских рублей.
Последние курсы валют – Белорусский рубль по отношению к другим валютам мира. В первой колонке – название валюты, во второй – 1 единица иностранной валюты в Белорусских рублей, в третьей – 1 Белорусский рубль в других иностранных валютах.
Последние курсы валют
Последний раз мы проверяли изменения валюты на сайте НБРБ в 16 марта, 17:30 PM UTC. Последнее фактическое изменение было 15 марта, 22:10 PM UTC.
Валюта | Курс | 1 BYN | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Австралийский доллар | 2,3861 | 0,41909 | AUD | |
Армянский драм | 0,00647 | 154,6 | AMD | |
Болгарский лев | 1,8679 | 0,53536 | BGN | |
Гривна | 0,11291 | 8,8568 | UAH | |
Датская крона | 0,49092 | 2,037 | DKK | |
Доллар США | 3,3195 | 0,30125 | USD | |
Евро | 3,667 | 0,2727 | EUR | |
Польский злотый | 0,77167 | 1,2959 | PLN | |
Японская иена | 0,02814 | 35,54 | JPY | |
Иранский риал | 0,000079 | 12 652,46 | IRR | |
Исландская крона | 0,02518 | 39,717 | ISK | |
Канадский доллар | 2,5808 | 0,38748 | CAD | |
Китайский юань | 0,52085 | 1,9199 | CNY | |
Кувейтский динар | 10,918 | 0,09159 | KWD | |
Молдавский лей | 0,17992 | 5,558 | MDL | |
Новозеландский доллар | 2,2392 | 0,44659 | NZD | |
Норвежская крона | 0,36745 | 2,7215 | NOK | |
Рубль | 0,03011 | 33,214 | RUB | |
Сингапурский доллар | 2,4295 | 0,41161 | SGD | |
Киргизский сом | 0,03162 | 31,629 | KGS | |
Казахский тенге | 0,00643 | 155,42 | KZT | |
Турецкая лира | 0,22425 | 4,4593 | TRY | |
Фунт Стерлингов | 4,3293 | 0,23098 | GBP | |
Чешская крона | 0,14721 | 6,7929 | CZK | |
Шведская крона | 0,34688 | 2,8828 | SEK | |
Швейцарский франк | 3,5365 | 0,28277 | CHF |
Веб-сайт: https://www.nbrb.by/
пр-т Независимости, 20, Минск, Беларусь
API
Мы подготовили БЕСПЛАТНЫЙ API-сервис для наших любимых пользователей. Нет ничего проще, чем получить данные о курсах валют НБРБ прямо сейчас, подробнее об API.
https://cdn.cur.su/api/nbrb.json
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не имеем никакого отношения к банкам, финансовым учреждениям и т.д.