НБУ
Узнайте сколько стоят ваши денеги в Гривен.
Последние курсы валют – Гривна по отношению к другим валютам мира. В первой колонке – название валюты, во второй – 1 единица иностранной валюты в Гривен, в третьей – 1 Гривна в других иностранных валютах.
Последние курсы валют
Последний раз мы проверяли изменения валюты на сайте НБУ в 17 мая, 21:30 PM UTC. Последнее фактическое изменение было 17 мая, 22:10 PM UTC.
Валюта | Курс | 1 UAH | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Австралийский доллар | 20,576 | 0,0486 | AUD | |
Канадский доллар | 22,817 | 0,04383 | CAD | |
Китайский юань | 4,3504 | 0,22986 | CNY | |
Хорватская куна | 4,0996 | 0,24393 | HRK | |
Чешская крона | 1,2485 | 0,80096 | CZK | |
Датская крона | 4,1447 | 0,24127 | DKK | |
Гонконгский доллар | 3,7269 | 0,26832 | HKD | |
Венгерский форинт | 0,07985 | 12,524 | HUF | |
Индийская рупия | 0,37768 | 2,6477 | INR | |
Индонезийская рупия | 0,002 | 500,68 | IDR | |
Израильские шекель | 8,7128 | 0,11477 | ILS | |
Японская иена | 0,22625 | 4,4199 | JPY | |
Казахский тенге | 0,06738 | 14,841 | KZT | |
Корейская вона | 0,02295 | 43,563 | KRW | |
Мексиканское песо | 1,4651 | 0,68255 | MXN | |
Молдавский лей | 1,5383 | 0,65007 | MDL | |
Новозеландский доллар | 18,635 | 0,05366 | NZD | |
Норвежская крона | 3,0318 | 0,32984 | NOK | |
Рубль | 0,44918 | 2,2263 | RUB | |
Сингапурский доллар | 21,143 | 0,0473 | SGD | |
Южноафриканский рэнд | 1,8285 | 0,5469 | ZAR | |
Шведская крона | 2,959 | 0,33795 | SEK | |
Швейцарский франк | 29,483 | 0,03392 | CHF | |
Египетский фунт | 1,602 | 0,62422 | EGP | |
Фунт Стерлингов | 36,526 | 0,02738 | GBP | |
Доллар США | 29,255 | 0,03418 | USD | |
Белорусский рубль | 10,634 | 0,09404 | BYN | |
Азербайджанский манат | 17,234 | 0,05802 | AZN | |
Румынский лей | 6,2336 | 0,16042 | RON | |
Турецкая лира | 1,8619 | 0,53709 | TRY | |
Болгарский лев | 15,772 | 0,0634 | BGN | |
Евро | 30,842 | 0,03242 | EUR | |
Польский злотый | 6,6396 | 0,15061 | PLN | |
Алжирский динар | 0,20137 | 4,966 | DZD | |
Бангладешская така | 0,3384 | 2,9551 | BDT | |
Армянский драм | 0,06454 | 15,494 | AMD | |
Доминиканское песо | 0,53264 | 1,8774 | DOP | |
Иранский риал | 0,0007 | 1 435,65 | IRR | |
Иракский динар | 0,02004 | 49,905 | IQD | |
Киргизский сом | 0,35633 | 2,8064 | KGS | |
Ливанский фунт | 0,01941 | 51,53 | LBP | |
Ливийский динар | 6,1069 | 0,16375 | LYD | |
Малайзийский ринггит | 6,7195 | 0,14882 | MYR | |
Марокканский дирхам | 2,9285 | 0,34147 | MAD | |
Пакистанская рупия | 0,15755 | 6,3472 | PKR | |
Саудовский риял | 7,799 | 0,12822 | SAR | |
Вьетнамский донг | 0,00127 | 784,93 | VND | |
Тайский бат | 0,85561 | 1,1688 | THB | |
Дирхам (ОАЭ) | 7,9649 | 0,12555 | AED | |
Тунисский динар | 9,4836 | 0,10545 | TND | |
Узбекский сум | 0,00262 | 382,15 | UZS | |
Тайваньский доллар | 0,99385 | 1,0062 | TWD | |
Туркменский манат | 8,3585 | 0,11964 | TMT | |
Сербский динар | 0,26221 | 3,8137 | RSD | |
Таджикский сомони | 2,3413 | 0,42711 | TJS | |
Грузинский лари | 9,5918 | 0,10426 | GEL | |
Бразильский реал | 5,9196 | 0,16893 | BRL |
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/
ул. Инстиутская, 9, Киев
API
Мы подготовили БЕСПЛАТНЫЙ API-сервис для наших любимых пользователей. Нет ничего проще, чем получить данные о курсах валют НБУ прямо сейчас, подробнее об API.
https://cdn.cur.su/api/nbu.json
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не имеем никакого отношения к банкам, финансовым учреждениям и т.д.