Банк Турции
Узнайте сколько стоят ваши денеги в Турецких лир.
Последние курсы валют – Турецкая лира по отношению к другим валютам мира. В первой колонке – название валюты, во второй – 1 единица иностранной валюты в Турецких лир, в третьей – 1 Турецкая лира в других иностранных валютах.
Последние курсы валют
Последний раз мы проверяли изменения валюты на сайте Банк Турции в 10 августа, 22:45 PM UTC. Последнее фактическое изменение было 10 августа, 12:30 PM UTC.
Валюта | Курс | 1 TRY | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 17,931 | 0,05577 | USD | |
Австралийский доллар | 12,472 | 0,08018 | AUD | |
Датская крона | 2,4612 | 0,40631 | DKK | |
Евро | 18,341 | 0,05452 | EUR | |
Фунт Стерлингов | 21,65 | 0,04619 | GBP | |
Швейцарский франк | 18,822 | 0,05313 | CHF | |
Шведская крона | 1,7589 | 0,56854 | SEK | |
Канадский доллар | 13,907 | 0,07191 | CAD | |
Кувейтский динар | 58,111 | 0,01721 | KWD | |
Норвежская крона | 1,8468 | 0,54148 | NOK | |
Саудовский риял | 4,7695 | 0,20967 | SAR | |
Японская иена | 0,13255 | 7,5444 | JPY | |
Болгарский лев | 9,3251 | 0,10724 | BGN | |
Румынский лей | 3,7128 | 0,26934 | RON | |
Рубль | 0,29472 | 3,3931 | RUB | |
Иранский риал | 0,00042 | 2 355,71 | IRR | |
Китайский юань | 2,6392 | 0,3789 | CNY | |
Пакистанская рупия | 0,08071 | 12,39 | PKR | |
Катарский риал | 4,8552 | 0,20596 | QAR | |
Корейская вона | 0,0136 | 73,529 | KRW | |
Азербайджанский манат | 10,495 | 0,09529 | AZN | |
Дирхам (ОАЭ) | 4,8543 | 0,206 | AED |
Веб-сайт: https://www.tcmb.gov.tr/
Улус Алтындаг Анкара Турция
API
Мы подготовили БЕСПЛАТНЫЙ API-сервис для наших любимых пользователей. Нет ничего проще, чем получить данные о курсах валют Банк Турции прямо сейчас, подробнее об API.
https://cdn.cur.su/api/tcmb.json
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не имеем никакого отношения к банкам, финансовым учреждениям и т.д.