Евро ➤ EUR
Валюта Евро является официальной валютой государства – Европейский союз, находящейся в обращении с 1998 года, примерно 23 лет. Кроме того, другие страны используют эти деньги (их кол-во около: 38), более подробную информацию см. в FAQ. Знак евро сокращенно обозначается валютным кодом EUR по стандарту ISO 4217, а текстовый знак € – это денежный символ.
Курсы валют: EU Евро
17 мая, 20:20 – Брюссель, Европейский союз. Обмен валюты, по отношению к другим мировым валютам.
Самые популярные валютные пары — Евро
Европа
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в GBP стерлинг | 0,84475 | GBP | |
Евро в CHF франк | 1,0481 | CHF | |
Евро в SEK крона | 10,472 | SEK | |
Евро в NOK крона | 10,213 | NOK | |
Евро в DKK крона | 7,4424 | DKK | |
Евро в ISK крона | 138,52 | ISK | |
Евро в CZK крона | 24,718 | CZK | |
Евро в PLN злотый | 4,6541 | PLN | |
Евро в HUF форинт | 386,08 | HUF | |
Евро в BGN лев | 1,9574 | BGN | |
Евро в HRK куна | 7,5289 | HRK | |
Евро в UAH гривна | 31,126 | UAH | |
Евро в TRY лира | 16,75 | TRY | |
Евро в RON лей | 4,949 | RON | |
Евро в MDL лей | 20,099 | MDL | |
Евро в RSD динар | 117,47 | RSD | |
Евро в MKD денар | 62,267 | MKD | |
Евро в ALL лек | 120,54 | ALL | |
Евро в BAM марка | 1,977 | BAM | |
Евро в BYN рубль | 3,5544 | BYN |
Северная Америка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в USD доллар | 1,0546 | USD | |
Евро в CAD доллар | 1,3516 | CAD | |
Евро в CLP песо | 897,83 | CLP | |
Евро в ARS песо | 124,5 | ARS | |
Евро в AWG флорин | 1,8983 | AWG | |
Евро в BSD доллар | 1,0546 | BSD | |
Евро в BBD доллар | 2,1092 | BBD | |
Евро в BZD доллар | 2,1236 | BZD | |
Евро в BMD доллар | 1,0546 | BMD | |
Евро в BOB боливиано | 7,2433 | BOB | |
Евро в CVE эскудо | 110,6 | CVE | |
Евро в KYD доллар | 0,878 | KYD | |
Евро в XPF франк | 119,33 | XPF | |
Евро в COP песо | 4 264,83 | COP | |
Евро в KMF франк | 498,29 | KMF | |
Евро в CRC колон | 705,48 | CRC | |
Евро в CUC песо | 1,0546 | CUC | |
Евро в CUP песо | 27,156 | CUP | |
Евро в DOP песо | 58,161 | DOP | |
Евро в XCD доллар | 2,8501 | XCD | |
Евро в FKP фунт | 0,84475 | FKP | |
Евро в GTQ кетсаль | 8,0809 | GTQ | |
Евро в GYD доллар | 220,42 | GYD | |
Евро в HTG гурда | 117,09 | HTG | |
Евро в HNL лемпир | 25,785 | HNL | |
Евро в JMD доллар | 163,15 | JMD | |
Евро в ANG гульден | 1,8988 | ANG |
Южная Америка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в BRL реал | 5,2114 | BRL | |
Евро в MXN песо | 21,037 | MXN | |
Евро в NIO кордоба | 37,68 | NIO | |
Евро в PAB бальбоа | 1,0546 | PAB | |
Евро в PYG гуарани | 7 215,72 | PYG | |
Евро в PEN соль | 3,9653 | PEN | |
Евро в SHP фунт | 0,84475 | SHP | |
Евро в SVC колон | 9,2195 | SVC | |
Евро в SRD доллар | 22,126 | SRD | |
Евро в TTD доллар | 7,1526 | TTD | |
Евро в UYU песо | 43,675 | UYU | |
Евро в VES соберано | 5,0397 | VES |
Азия
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в CNY юань | 7,1055 | CNY | |
Евро в JPY иена | 136,44 | JPY | |
Евро в HKD доллар | 8,2778 | HKD | |
Евро в NZD доллар | 1,6591 | NZD | |
Евро в KRW вон | 1 336,12 | KRW | |
Евро в KPW вон | 949,13 | KPW | |
Евро в VND донг | 24 387,39 | VND | |
Евро в THB бат | 36,439 | THB | |
Евро в KHR риель | 4 282,69 | KHR | |
Евро в MVR руфия | 16,293 | MVR | |
Евро в INR рупия | 81,563 | INR | |
Евро в PKR рупия | 206,33 | PKR | |
Евро в LKR рупия | 384,55 | LKR | |
Евро в NPR рупия | 130,57 | NPR | |
Евро в AFN афгани | 93,331 | AFN | |
Евро в SGD доллар | 1,4599 | SGD | |
Евро в RUB рубль | 69,076 | RUB | |
Евро в AMD драм | 479,48 | AMD | |
Евро в AZN манат | 1,7928 | AZN | |
Евро в TJS сомони | 13,17 | TJS | |
Евро в MNT тугрик | 3 266,14 | MNT | |
Евро в GEL лари | 3,1269 | GEL | |
Евро в TMT манат | 3,6911 | TMT | |
Евро в UZS сом | 11 758,68 | UZS | |
Евро в KGS сом | 87,256 | KGS | |
Евро в KZT тенге | 457,51 | KZT | |
Евро в BDT така | 92,243 | BDT | |
Евро в BTN нгултрум | 81,616 | BTN | |
Евро в BND доллар | 1,47 | BND | |
Евро в MMK кьят | 1 950,59 | MMK | |
Евро в IDR рупия | 15 432,62 | IDR | |
Евро в LAK кип | 13 946,95 | LAK | |
Евро в MOP патака | 8,5178 | MOP | |
Евро в MYR ринггит | 4,6296 | MYR | |
Евро в TWD доллар | 31,18 | TWD |
Африка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в TND динар | 3,2212 | TND | |
Евро в NGN наира | 437,92 | NGN | |
Евро в DZD динар | 153,44 | DZD | |
Евро в AOA кванза | 434,22 | AOA | |
Евро в BWP пула | 12,864 | BWP | |
Евро в BIF франк | 2 120,25 | BIF | |
Евро в XOF франк | 655,96 | XOF | |
Евро в XAF франк | 655,96 | XAF | |
Евро в CDF франк | 2 112,34 | CDF | |
Евро в DJF франк | 187,56 | DJF | |
Евро в ERN накфа | 15,819 | ERN | |
Евро в ETB бырр | 54,311 | ETB | |
Евро в GMD даласи | 56,895 | GMD | |
Евро в GHS седи | 8,0465 | GHS | |
Евро в GNF франк | 9 324,16 | GNF | |
Евро в KES шилинг | 122,7 | KES | |
Евро в LSL лоти | 16,8 | LSL | |
Евро в LRD доллар | 161,72 | LRD | |
Евро в LYD динар | 5,0884 | LYD | |
Евро в MGA ариари | 4 215,2 | MGA | |
Евро в MWK квача | 860,55 | MWK | |
Евро в MUR рупия | 45,263 | MUR | |
Евро в MAD дирхам | 10,573 | MAD | |
Евро в MZN метикал | 67,336 | MZN | |
Евро в NAD доллар | 16,8 | NAD | |
Евро в PGK кина | 3,7069 | PGK | |
Евро в RWF франк | 1 073,05 | RWF | |
Евро в STN добра | 24,73 | STN | |
Евро в SCR рупия | 13,918 | SCR | |
Евро в SLL леоне | 13 537,03 | SLL | |
Евро в SOS шилинг | 618,52 | SOS | |
Евро в SDG фунт | 479,84 | SDG | |
Евро в SZL лилангени | 16,8 | SZL | |
Евро в TZS шилинг | 2 452,98 | TZS | |
Евро в UGX шилинг | 3 821,89 | UGX | |
Евро в SSP фунт | 137,37 | SSP | |
Евро в ZMW квача | 17,916 | ZMW | |
Евро в ZAR ранд | 16,781 | ZAR |
Ближний Восток
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в EGP фунт | 19,284 | EGP | |
Евро в AED дирхам | 3,8736 | AED | |
Евро в OMR риал | 0,40595 | OMR | |
Евро в MRU угия | 38,44 | MRU | |
Евро в ILS шекель | 3,5333 | ILS | |
Евро в QAR риал | 3,8398 | QAR | |
Евро в YER риал | 263,91 | YER | |
Евро в LBP фунт | 1 645,75 | LBP | |
Евро в KWD динар | 0,32351 | KWD | |
Евро в JOD динар | 0,7477 | JOD | |
Евро в SAR риал | 3,9557 | SAR | |
Евро в BHD динар | 0,39752 | BHD | |
Евро в IRR риал | 44 661,88 | IRR | |
Евро в IQD динар | 1 539,7 | IQD | |
Евро в SYP фунт | 2 649,69 | SYP |
Океанея
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в AUD доллар | 1,502 | AUD | |
Евро в NZD доллар | 1,6591 | NZD | |
Евро в WST тала | 2,7696 | WST | |
Евро в SBD доллар | 8,567 | SBD | |
Евро в TOP паанга | 2,4604 | TOP | |
Евро в PHP песо | 55,238 | PHP | |
Евро в VUV вату | 122,09 | VUV | |
Евро в FJD доллар | 2,2932 | FJD |
Криптовалюта
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Евро в BTC биткоин | 0,000035 | BTC | |
Евро в ETH эфир | 0,00052 | ETH |
Вопросы-Ответы
😎 Что означает EUR?
Денежная аббревиатура или 3-х буквенный код валюты Евро обозначается как EUR (по стандарту ISO 4227).
👀 Сколько стран используют евро в качестве своей валюты?
Использование Евро в 39 странах, таких как Андорра, Австрия, Аландские о-ва, Бельгия, Сен-Бартелеми, None, Кипр, Германия, Сеута и Мелилья, Эстония, Испания, Европейский союз, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Гваделупа, Греция, Канарские о-ва, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Монако, Черногория, Сен-Мартен, Мартиника, Мальта, Нидерланды, Сен-Пьер и Микелон, Португалия, Реюньон, Словения, Словакия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Ватикан, Косово, Майотта.