Золотая кордоба ➤ NIO
Валюта Золотая кордоба является официальной валютой государства – Никарагуа, находящейся в обращении с 1991 года, примерно 30 лет. Знак кордоба сокращенно обозначается валютным кодом NIO по стандарту ISO 4217, а текстовый знак C$ – это денежный символ.
Курсы валют: NI Кордоба
24 мая, 12:22 – Манагуа, Никарагуа. Обмен валюты, по отношению к другим мировым валютам.
Самые популярные валютные пары — Золотая кордоба
Европа
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Золотая кордоба в EUR евро | 0,02603 | EUR | |
Золотая кордоба в GBP стерлинг | 0,02231 | GBP | |
Золотая кордоба в CHF франк | 0,0269 | CHF | |
Золотая кордоба в SEK крона | 0,27328 | SEK | |
Золотая кордоба в NOK крона | 0,2677 | NOK | |
Золотая кордоба в DKK крона | 0,19365 | DKK | |
Золотая кордоба в ISK крона | 3,6259 | ISK | |
Золотая кордоба в CZK крона | 0,64261 | CZK | |
Золотая кордоба в PLN злотый | 0,11982 | PLN | |
Золотая кордоба в HUF форинт | 9,9749 | HUF | |
Золотая кордоба в BGN лев | 0,05089 | BGN | |
Золотая кордоба в HRK куна | 0,19603 | HRK | |
Золотая кордоба в UAH гривна | 0,82443 | UAH | |
Золотая кордоба в TRY лира | 0,4494 | TRY | |
Золотая кордоба в RON лей | 0,12871 | RON | |
Золотая кордоба в MDL лей | 0,53298 | MDL | |
Золотая кордоба в RSD динар | 3,0581 | RSD | |
Золотая кордоба в MKD денар | 1,6055 | MKD | |
Золотая кордоба в ALL лек | 3,1322 | ALL | |
Золотая кордоба в BAM марка | 0,05096 | BAM | |
Золотая кордоба в BYN рубль | 0,09419 | BYN |
Северная Америка
Южная Америка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Золотая кордоба в BRL реал | 0,13426 | BRL | |
Золотая кордоба в MXN песо | 0,55363 | MXN | |
Золотая кордоба в PAB бальбоа | 0,02789 | PAB | |
Золотая кордоба в PYG гуарани | 190,67 | PYG | |
Золотая кордоба в PEN соль | 0,1037 | PEN | |
Золотая кордоба в SHP фунт | 0,02231 | SHP | |
Золотая кордоба в SVC колон | 0,24416 | SVC | |
Золотая кордоба в SRD доллар | 0,58637 | SRD | |
Золотая кордоба в TTD доллар | 0,18937 | TTD | |
Золотая кордоба в UYU песо | 1,1221 | UYU | |
Золотая кордоба в VES соберано | 0,13751 | VES |
Азия
Африка
Ближний Восток
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Золотая кордоба в EGP фунт | 0,51697 | EGP | |
Золотая кордоба в AED дирхам | 0,10244 | AED | |
Золотая кордоба в OMR риал | 0,01072 | OMR | |
Золотая кордоба в MRU угия | 1,0183 | MRU | |
Золотая кордоба в ILS шекель | 0,09333 | ILS | |
Золотая кордоба в QAR риал | 0,10191 | QAR | |
Золотая кордоба в YER риал | 6,9792 | YER | |
Золотая кордоба в LBP фунт | 42,2 | LBP | |
Золотая кордоба в KWD динар | 0,00853 | KWD | |
Золотая кордоба в JOD динар | 0,01977 | JOD | |
Золотая кордоба в SAR риал | 0,10461 | SAR | |
Золотая кордоба в BHD динар | 0,01051 | BHD | |
Золотая кордоба в IRR риал | 1 180,41 | IRR | |
Золотая кордоба в IQD динар | 40,729 | IQD | |
Золотая кордоба в SYP фунт | 70,072 | SYP |
Океанея
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Золотая кордоба в AUD доллар | 0,03942 | AUD | |
Золотая кордоба в NZD доллар | 0,04332 | NZD | |
Золотая кордоба в WST тала | 0,07319 | WST | |
Золотая кордоба в SBD доллар | 0,22656 | SBD | |
Золотая кордоба в TOP паанга | 0,06451 | TOP | |
Золотая кордоба в PHP песо | 1,4608 | PHP | |
Золотая кордоба в VUV вату | 3,227 | VUV | |
Золотая кордоба в FJD доллар | 0,06025 | FJD |
Криптовалюта
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Золотая кордоба в BTC биткоин | 0.000000953346 | BTC | |
Золотая кордоба в ETH эфир | 0,000014 | ETH |
Вопросы-Ответы
😎 Что означает NIO?
Денежная аббревиатура или 3-х буквенный код валюты Золотая кордоба обозначается как NIO (по стандарту ISO 4227).