Гривна ➤ UAH
Валюта Гривна является официальной валютой государства – Украина, находящейся в обращении с 1996 года, примерно 25 лет. Знак гривна сокращенно обозначается валютным кодом UAH по стандарту ISO 4217, а текстовый знак ₴ – это денежный символ.
Курсы валют: UA Гривна
17 мая, 20:20 – Киев, Украина. Обмен валюты, по отношению к другим мировым валютам.
Самые популярные валютные пары — Гривна
Европа
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Гривна в EUR евро | 0,03213 | EUR | |
Гривна в GBP стерлинг | 0,02714 | GBP | |
Гривна в CHF франк | 0,03367 | CHF | |
Гривна в SEK крона | 0,33643 | SEK | |
Гривна в NOK крона | 0,32813 | NOK | |
Гривна в DKK крона | 0,2391 | DKK | |
Гривна в ISK крона | 4,4503 | ISK | |
Гривна в CZK крона | 0,79411 | CZK | |
Гривна в PLN злотый | 0,14952 | PLN | |
Гривна в HUF форинт | 12,404 | HUF | |
Гривна в BGN лев | 0,06289 | BGN | |
Гривна в HRK куна | 0,24188 | HRK | |
Гривна в TRY лира | 0,53812 | TRY | |
Гривна в RON лей | 0,159 | RON | |
Гривна в MDL лей | 0,64572 | MDL | |
Гривна в RSD динар | 3,774 | RSD | |
Гривна в MKD денар | 2,0004 | MKD | |
Гривна в ALL лек | 3,8726 | ALL | |
Гривна в BAM марка | 0,06351 | BAM | |
Гривна в BYN рубль | 0,11419 | BYN |
Северная Америка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Гривна в USD доллар | 0,03388 | USD | |
Гривна в CAD доллар | 0,04342 | CAD | |
Гривна в CLP песо | 28,845 | CLP | |
Гривна в ARS песо | 3,9998 | ARS | |
Гривна в AWG флорин | 0,06099 | AWG | |
Гривна в BSD доллар | 0,03388 | BSD | |
Гривна в BBD доллар | 0,06776 | BBD | |
Гривна в BZD доллар | 0,06823 | BZD | |
Гривна в BMD доллар | 0,03388 | BMD | |
Гривна в BOB боливиано | 0,23271 | BOB | |
Гривна в CVE эскудо | 3,5533 | CVE | |
Гривна в KYD доллар | 0,02821 | KYD | |
Гривна в XPF франк | 3,8338 | XPF | |
Гривна в COP песо | 137,02 | COP | |
Гривна в KMF франк | 16,009 | KMF | |
Гривна в CRC колон | 22,665 | CRC | |
Гривна в CUC песо | 0,03388 | CUC | |
Гривна в CUP песо | 0,87244 | CUP | |
Гривна в DOP песо | 1,8685 | DOP | |
Гривна в XCD доллар | 0,09157 | XCD | |
Гривна в FKP фунт | 0,02714 | FKP | |
Гривна в GTQ кетсаль | 0,25962 | GTQ | |
Гривна в GYD доллар | 7,0814 | GYD | |
Гривна в HTG гурда | 3,7619 | HTG | |
Гривна в HNL лемпир | 0,82839 | HNL | |
Гривна в JMD доллар | 5,2416 | JMD | |
Гривна в ANG гульден | 0,061 | ANG |
Южная Америка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Гривна в BRL реал | 0,16743 | BRL | |
Гривна в MXN песо | 0,67587 | MXN | |
Гривна в NIO кордоба | 1,2106 | NIO | |
Гривна в PAB бальбоа | 0,03388 | PAB | |
Гривна в PYG гуарани | 231,82 | PYG | |
Гривна в PEN соль | 0,12739 | PEN | |
Гривна в SHP фунт | 0,02714 | SHP | |
Гривна в SVC колон | 0,2962 | SVC | |
Гривна в SRD доллар | 0,71086 | SRD | |
Гривна в TTD доллар | 0,22979 | TTD | |
Гривна в UYU песо | 1,4031 | UYU | |
Гривна в VES соберано | 0,16191 | VES |
Азия
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Гривна в CNY юань | 0,22828 | CNY | |
Гривна в JPY иена | 4,3836 | JPY | |
Гривна в HKD доллар | 0,26594 | HKD | |
Гривна в NZD доллар | 0,0533 | NZD | |
Гривна в KRW вон | 42,926 | KRW | |
Гривна в KPW вон | 30,493 | KPW | |
Гривна в VND донг | 783,5 | VND | |
Гривна в THB бат | 1,1707 | THB | |
Гривна в KHR риель | 137,59 | KHR | |
Гривна в MVR руфия | 0,52346 | MVR | |
Гривна в INR рупия | 2,6204 | INR | |
Гривна в PKR рупия | 6,6288 | PKR | |
Гривна в LKR рупия | 12,354 | LKR | |
Гривна в NPR рупия | 4,195 | NPR | |
Гривна в AFN афгани | 2,9985 | AFN | |
Гривна в SGD доллар | 0,0469 | SGD | |
Гривна в RUB рубль | 2,2192 | RUB | |
Гривна в AMD драм | 15,404 | AMD | |
Гривна в AZN манат | 0,0576 | AZN | |
Гривна в TJS сомони | 0,4231 | TJS | |
Гривна в MNT тугрик | 104,93 | MNT | |
Гривна в GEL лари | 0,10046 | GEL | |
Гривна в TMT манат | 0,11858 | TMT | |
Гривна в UZS сом | 377,77 | UZS | |
Гривна в KGS сом | 2,8033 | KGS | |
Гривна в KZT тенге | 14,699 | KZT | |
Гривна в BDT така | 2,9635 | BDT | |
Гривна в BTN нгултрум | 2,6221 | BTN | |
Гривна в BND доллар | 0,04723 | BND | |
Гривна в MMK кьят | 62,667 | MMK | |
Гривна в IDR рупия | 495,81 | IDR | |
Гривна в LAK кип | 448,08 | LAK | |
Гривна в MOP патака | 0,27365 | MOP | |
Гривна в MYR ринггит | 0,14874 | MYR | |
Гривна в TWD доллар | 1,0017 | TWD |
Африка
Ближний Восток
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Гривна в EGP фунт | 0,61953 | EGP | |
Гривна в AED дирхам | 0,12445 | AED | |
Гривна в OMR риал | 0,01304 | OMR | |
Гривна в MRU угия | 1,235 | MRU | |
Гривна в ILS шекель | 0,11352 | ILS | |
Гривна в QAR риал | 0,12336 | QAR | |
Гривна в YER риал | 8,4787 | YER | |
Гривна в LBP фунт | 52,873 | LBP | |
Гривна в KWD динар | 0,01039 | KWD | |
Гривна в JOD динар | 0,02402 | JOD | |
Гривна в SAR риал | 0,12709 | SAR | |
Гривна в BHD динар | 0,01277 | BHD | |
Гривна в IRR риал | 1 434,86 | IRR | |
Гривна в IQD динар | 49,466 | IQD | |
Гривна в SYP фунт | 85,127 | SYP |
Океанея
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Гривна в AUD доллар | 0,04826 | AUD | |
Гривна в NZD доллар | 0,0533 | NZD | |
Гривна в WST тала | 0,08898 | WST | |
Гривна в SBD доллар | 0,27523 | SBD | |
Гривна в TOP паанга | 0,07905 | TOP | |
Гривна в PHP песо | 1,7746 | PHP | |
Гривна в VUV вату | 3,9224 | VUV | |
Гривна в FJD доллар | 0,07367 | FJD |
Криптовалюта
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Гривна в BTC биткоин | 0.000001126218 | BTC | |
Гривна в ETH эфир | 0,000017 | ETH |
Вопросы-Ответы
😎 Что означает UAH?
Денежная аббревиатура или 3-х буквенный код валюты Гривна обозначается как UAH (по стандарту ISO 4227).